Einfache Diffusions-Kunst natürliches Licht-elegante Eingangstür-kundenspezifische dekorative Glas-Windows
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | SYSEN |
Zertifizierung: | IGCC IGMA |
Modellnummer: | S022 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz-Verpackung |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 STÜCKE MONATS- |
Detailinformationen |
|||
Verpackung: | jedes in anindividual ENV-Safe | Größe: | Fertigen Sie verfügbares kundenspezifisch an |
---|---|---|---|
Caming verfügbar: | Messing, Nickel, Patina. | Galvanisierungsc$caming verfügbar: | Chrom, schwarzes Chrom, Satinnickel |
Anwendung: | Gebäude | MOQ: | 1 Quadratmeter |
Material: | tiffany Glas, lamelliertes Glas | ||
Hervorheben: | Dekorative Glasplatten,Architekturglasplatten |
Produkt-Beschreibung
Der Entwurf für dieses kundenspezifische Buntglas „Damentoilettefenster
beglückwünscht den Entwurf in der Haustür, die neben einander sind
von der Vorderseite des Hauses. Die gewählten Gläser machen die Ansicht herein von undeutlich
die Außenseite, dennoch ließ herein das natürliche Licht. Der Blumenentwurf in der Mitte
ist ein Element in der Leuchte und wurde sandgestrahlt
auf einem Stück fixiertem Glas.
Klares strukturiertes Glas wird mit kleinen Schrägflächen betont
für dieses 6"“ Platte des Buntglases X12 für dieses
einfache, dennoch elegante Eingangstür in einem privaten
Stärke | 3.2mm | Ultraviolette Transmissivität | 87,05% |
Sichtbares Licht penetrativity | 92,08% | Reflexionsvermögen des sichtbaren Lichtes | 7,93% |
Direkte Transmissivität des Sonnenlichts | 91,88% | Direktes Reflexionsvermögen des Sonnenlichts | 8,04% |
Direkte Aufnahmefähigkeit des Sonnenlichts | 0,08% | Solarenergiegesamttransmissivität | 91,90% |
Stärke | 4mm | Ultraviolette Transmissivität | 86,70% |
Sichtbares Licht penetrativity | 91,96% | Reflexionsvermögen des sichtbaren Lichtes | 7,78% |
Direkte Transmissivität des Sonnenlichts | 91,64% | Direktes Reflexionsvermögen des Sonnenlichts | 7,82% |
Direkte Aufnahmefähigkeit des Sonnenlichts | 0,54% | Solarenergiegesamttransmissivität | 91,78% |
Geschäftskapazitäts-Ansicht mehr >

Hauptmärkte | Gesamteinkommen (%) |
---|---|
Westeuropa | 11,11% |
Ost-Asien | 11,11% |
Mittlerer Osten | 20% |
Ozeanien | 11,11% |
Afrika | 11,11% |
Südostasien | 5% |
Osteuropa | 8% |
Südamerika | 11,11% |
Nordamerika | 11,11% |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?